СТВХ метрологического класса C-50
12729 руб.
СТВХ метрологического класса C-50 предназначен для установки в многоквартирных домах и на предприятиях с широким диапазоном расходов. Создан для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 50° C и давлением до 1,6 МПа.
Наименование основных параметров и размеров | Норма для счетчиков диаметром условного прохода (Ду), мм | |
50 | ||
Метрологический класс | В | С |
Расход воды, м³/ч: | ||
- минимальный расход воды qmin | 0,40 | 0,25 |
- переходный расход воды qt | 0,80 | 0,40 |
- номинальный (рабочий) расход воды qn | 50 | |
- максимальный расход воды qmax | 100 | |
Порог чувствительности м³/ч, не более | 0,125 | |
Диапазон температуры воды, °С | ||
- холодной | от +5 до +50 | |
Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |
Минимальная цена деления, м³ |
0,001 | |
Наибольшее значение роликового указателя, м³ | 999999 | |
Монтажная длина, L, мм | 200 |
ДУ50 | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий