- Руководство по эксплуатации преобразователя давления НТ434.2 кб, 24 октября в 22:07
- Свидетельство преобразователя давления НТ542.5 кб, 24 октября в 22:07
Преобразователь давления НТ
3900 руб.
Преобразователь давления НТ предназначен для непрерывного, пропорционального преобразования измеряемого избыточного давления в унифицированный выходной токовый сигнал в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. Датчики предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных условиях. Датчики работают в средах, по отношению к которым, материал штуцера является стойким к коррозии.
Верхний предел измерения, МПа | 0.1; 0.16; 0.25; 0.4; 0.6; 0.63; 1.0; 1.6; 2.5 |
Нижний предел измерения, МПа | 0 |
Предел допускаемой основной погрешности, % | ±0.25; ±0.5; ±1.0 |
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры на каждые 10°С не более, % | ±0.25* (от 0°C до плюс 70°C) ±0.45* (от минус 40°C до плюс 85°C) ±0.25** |
Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания в диапазоне (от 20,6 до 26,4 В) не более, % | ±0.25 |
Время установления выходного сигнала, мс | ≤5 |
Номинальное напряжение питания, В | 24+0.48 |
Выходной сигнал, мА | 4-20 |
Потребляемая мощность, Вт | ≤0.8 |
Устойчивость к механическим воздействиям | группа N2 (ГОСТ12997) |
Степень защиты | IP65 (ГОСТ14254) |
Рабочий диапазон атмосферного давлениия, кПа | 84.0-106.7 |
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | минус 40 - плюс 85 |
Материал штуцера | сталь 12Х18Н10Т; 20Х13; латунь Л63 |
Межповерочный интервал, лет | 4 года - для кл.т.1%, 1 год - 0,5%, 0,25% |
Средний срок службы, лет | 8 |
Средняя наработка на отказ, ч | 65000 |
Нет комментариев
Добавить комментарий